| Tensione di alimentazione | 12 [Vcc] ÷ 48 [Vcc] |
| Alimentazione della logica separata | 12 [Vcc] ÷ 48 [Vcc] |
| Corrente di uscita | 0,0 [A/ph rms] ÷ 7,0 [A/ph rms] 0,0 [A/ph peak] ÷ 10,0 [A/ph peak] |
| Modalità di controllo | Profinet (PROFIdrive) |
| Interfaccia di Feedback | interfaccia per encoder assoluto (non isolato) 5V BiSS-C oppure SSI |
| Montaggio | Wall mounting |
| Ingressi digitali | 4 ingressi digitali optoisolati 5-24 Vcc NPN, PNP oppure Line-Driver |
| Uscite digitali | 2 uscite digitali optoisolate PNP, 24 Vcc - 100 mA |
| Open o Close loop | Open loop o Closed loop |
| Risoluzione del passo | Stepless Control Technology (65536 posizioni al giro emulate) |
| Protezioni di sicurezza | Sovra/sotto-tensione, sovra corrente, sovra temperatura,cortocircuito fase/fase e fase/terra |
| Temperature operative | 5 [°C]÷ 40 [°C] |
| Temperature di stoccaggio | -25 [°C] ÷ +55 [°C] |
| Umidità | 5 [%] ÷ 85 [%] |
| Classe di protezione | IP20 |
| Dimensioni A x L x P | 150,2 [mm] x 27,0 [mm] x 79,5 [mm] |
| Peso | 0,29 [Kg] |
| Connessioni settaggi software | Interfaccia SCI di servizio per configurazione e debug in real time. |
| Per le informazioni complete o i documenti relativi a questo prodotto visita questa pagina. |
